Kategorien: | Start ALL-IN-ONE (12) LCD (24) MOBILE (40) PAD (4) PC (46) SERVER (18) Taschen (11) THINCLIENT (14) |
TERRA PC-GAMER 5900
TERRA PC605 Home-Series Midi-Tower Black 8 GB DDR4, Core i5-9400F (2.9 GHz/ 4.1 GHz) 240 GB SSD, 2 TB HDD, 4 GB NVIDIA GF GTX1050Ti DVD-Brenner, SD Cardreader, GbE-LAN, Windows 10 Home 64-Bit, Tastatur & Maus, MS Office trial | WORTMANN AG 1001295 |
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (9. Gen.) 9400F / 2.9 GHz (9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion f?r neue Microsoft? Office 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1151v2 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 2 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckpl?tze | 4 St?ck(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazit?t | 2240 GB |
HDD Schnittstelle | 6 x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, M key (S-ATA & PCIe 3.0 x4) 1x M.2 Socket 3, M key (PCIe 3.0 x4 mode) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | SATA |
SSD Speicherkapazit?t | 240 GB |
Festplattenkapazit?t | 1x 240 GB SSD + 1x 2 TB HDD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD 2.5" + HDD 3.5" |
Leistung | |
Serie | Gamer Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Ger?uschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode), 24,2 dB (Harddisk access) |
Audio Kan?le | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B360 Express |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Geh?usetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilit?t: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
?bertragungstechnik | Kabel |
Ger?teschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ ?sterreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubeh?r im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckpl?tze | |
Erweiterungssteckpl?tze | Slot 1: 1x PCIe 3.0 x16 Slot 2: 1x PCIe 3.0 x1 Slot 3: 1x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht & Abmessungen | |
H?he | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 10 kg |
Weitere Spezifikationen | |
Anzahl der Erweiterungseinsch?be | 1 von vorne zug?nglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zug?nglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6.4 cm (f?r 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 2x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA, 3x Audio I/O 2x USB 3.1 Gen1 (vorne), 4x USB 2.0 (2x vorne), 2x USB 3.1 Gen2 Type A, 1x USB 3.1 Gen1 Type-C Optional: 1x COM, 1x LPT |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Asus PRIME B360M-A |
K?hlung | TERRA Silent CPU K?hler (aktiv) |
Konformit?t mit Industriestandards | Dieses Ger?t wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist haupts?chlich f?r den Betrieb im Wohn- und B?robereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformit?t mit den folgenden EU-Richtlinien best?tigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Vertr?glichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 4x USB vorne in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x HDMI Unterst?tzt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Aufl?sung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti |
Eingebaute Grafikadapter | PCI Express - Plug-in-Karte - Aktiv gek?hlt - Dual Slot NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet f?r Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche |
Maximale Eingangsleistung | 400 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 ?C - 35 ?C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD?RW |
Eingabeger?t | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Ger?teschnittstelle | USB |