PC-vor-Ort gehört seit 01.01.2025 zur mastro IT GmbH
Das bisherige Einzelunternehmen "PC-vor-Ort Marcus Orthbandt" ist am 01.01.2025 in die
Alle Informationen =>
PC's und All-In-One von TERRA
TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE
TERRA Business Serie 24-7 ready Midi-T. PC608 Black, Intel Core i7-14700 (bis zu 5.4 GHz) 32 GB DDR5, 2x 1TB M.2 NVMe RAID 1 24-7 ready Intel UHD-770 Grafik, 4x DP GbE-LAN, Tastatur, Wheel Maus Windows 11 Pro, MS Office trial | WORTMANN AG 1000132 |
Technische Daten TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion f�r neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 20-Core |
Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
SpeicherkapazitÃ?t | 32 GB |
Speicherlayout | 1 x 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
SpeicherkartensteckplÃ?tze | 4 StÃ?ck(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
GesamtspeicherkapazitÃ?t | 1 TB |
HDD Schnittstelle | 4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 â?¢ 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support |
RAID Level | PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10 |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD SpeicherkapazitÃ?t | 1 TB |
HDD KapazitÃ?t | 2x 1TB M.2 NVMe Raid 1 |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business Industry |
Produkttyp | Personal-Computer |
GerÃ?uschpegel | 22,7 dB(A) Idle-Mode |
Audio KanÃ?le | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
GehÃ?usetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland KompatibilitÃ?t: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC 24-7 ready (RegelmÃ?ssige Wartung (Staub) erforderlich) |
Tastatur Formfaktor | TERRA Tastatur Deutsch (kabelgebunden) |
Tastatur | |
Ã?bertragungstechnik | Kabel |
GerÃ?teschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Ã?sterreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastatursprache | Deutsch |
ErweiterungssteckplÃ?tze | |
ErweiterungssteckplÃ?tze | 1x PCIe x16 Gen5, 1x PCIe x16 @ x4 Gen4, 1x PCIe x1 Gen3 "open slot", 1x PCIe x1 Gen3 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 43.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 8 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der ErweiterungseinschÃ?be | 1 von vorne zugÃ?nglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugÃ?nglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6.4 cm (fÃ?r 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 4x DisplayPort V1.4a, Audio (Mic-in / Line-in/-out), 1x LAN, 4x USB 3.2 (Gen1), 2x USB 3.2 (Gen2), 1x USB-C 3.2 (Gen2), COM1 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Kontron K3842-Q1 |
KÃ?hlung | TERRA Silent Heatpipe Cooler |
KonformitÃ?t mit Industriestandards | Dieses GerÃ?t wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsÃ?chlich fÃ?r den Betrieb im Wohn- und BÃ?robereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die KonformitÃ?t mit den folgenden EU-Richtlinien bestÃ?tigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische VertrÃ?glichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI 4K @60Hz DP 4K @60Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Grafikschnittstellen | 4x DisplayPort V1.4a |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 50 % / 100 %): 85 %/ 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ã? 1.4 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,17 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 450 W |
Nennleistung | Ã? 14 Watt Long Idle-Mode Ã? 63 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | 1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Optional |
EingabegerÃ?t | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
GerÃ?teschnittstelle | USB |