PC-vor-Ort gehört seit 01.01.2025 zur mastro IT GmbH
Das bisherige Einzelunternehmen "PC-vor-Ort Marcus Orthbandt" ist am 01.01.2025 in die
Alle Informationen =>
PC's und All-In-One von TERRA
TERRA PC-BUSINESS 7000
| Ryzen 7 8700G (max. 5.1 GHz), Midi-Tower PC608 Windows 11 Pro, Microsoft Office trial 16 GB DDR5-RAM, 1TB M.2-SSD PCIe, DVD-Brenner, GbE-LAN AMD Radeon 780M (1x DP, 1x HDMI, 1x DVI-D 1x VGA) unterstützt bis zu 4x Displays Tastatur, Wheel Maus optical | WORTMANN AG 1009977 |
Technische Daten TERRA PC-BUSINESS 7000
| Allgemein | |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion f�r neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
| Prozessorsockel | AM5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| SpeicherkapazitÃ?t | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC4800 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| SpeicherkartensteckplÃ?tze | 2 StÃ?ck(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium | |
| GesamtspeicherkapazitÃ?t | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10 |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD SpeicherkapazitÃ?t | 1 TB |
| HDD KapazitÃ?t | 1 x 1 TB - SSD |
| Anzahl EinschÃ?be | 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280) PCIe/NVMe 4.0 x4 |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Business |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| GerÃ?uschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode) |
| Audio KanÃ?le | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | AMD A620 |
| Audio-System | High-Definition-Audio |
| Design | |
| GehÃ?usetyp | Midi Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland KompatibilitÃ?t: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Tastatur Deutsch (kabelgebunden) |
| Tastatur | |
| Ã?bertragungstechnik | Kabel |
| GerÃ?teschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Ã?sterreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
| Tastatursprache | Deutsch |
| ErweiterungssteckplÃ?tze | |
| ErweiterungssteckplÃ?tze | 1x PCIe 4.0 x16 2x PCI 3.0 x1 1x PCI |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 43.5 cm |
| Breite | 18 cm |
| Tiefe | 42 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der ErweiterungseinschÃ?be | 1 von vorne zugÃ?nglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugÃ?nglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6.4 cm (fÃ?r 2.5" SSD) |
| Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.2 Type A, 2x Audio Hinten: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 3x USB 2.0 Type A, DP, HDMI, DVI-D, VGA, 1x RJ45, COM, PS/2 combo |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready |
| KÃ?hlung | Aktiv |
| KonformitÃ?t mit Industriestandards | Dieses GerÃ?t wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsÃ?chlich fÃ?r den Betrieb im Wohn- und BÃ?robereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die KonformitÃ?t mit den folgenden EU-Richtlinien bestÃ?tigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische VertrÃ?glichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DisplayPort 1.2 max. 4096 x 2304@60Hz HDMI 2.1 max. 4096 x 2160@60Hz D-Sub (VGA) max. 1920 x 1200@60Hz |
| Grafikkarte | AMD Radeonâ?¢ 780M |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeonâ?¢ 780M |
| Grafikschnittstellen | 1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA UnterstÃ?tzt Quad-Monitoring |
| Energie | |
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20%/ 50%/ 100%): 82%/ 85%/ 82% |
| Stromverbrauch (Standby) | Ã? 1.5 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 400 W |
| Nennleistung | Ã? 26 Watt Idle-Mode Ã? 98 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe https://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| LAN-Controller | Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| EingabegerÃ?t | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| GerÃ?teschnittstelle | USB |
